NUOSTATAI
ĮSAKYMAS DĖL PALANGOS KULTŪROS IR JAUNIMO CENTRO PAVADINIMO KEITIMO Į PALANGOS KULTŪROS CENTRĄ
PLANAVIMO DOKUMENTAI
PALANGOS KULTŪROS CENTRO VEIKLOS PLANAS 2025 m.
PASIEKTI VEIKLOS REZULTATAI. PKC DIREKTORĖ VITA PETRAUSKIENĖ 2024 m.
PALANGOS KULTŪROS CENTRO VEIKLOS PLANAS 2024 m.
DARBO UŽMOKESTIS
PALANGOS KULTŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
PALANGOS KULTŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS 2026 m.
PASKATINIMAI IR APDOVANOJIMAI
Palangos kultūros centras paskatinimų neskiria.
VIEŠIEJI PIRKIMAI
Nuo 2017 m. liepos 1 d. Palangos kultūros centro vykdomų viešųjų pirkimų dalyvių pasiūlymai, sudarytos pirkimo sutartys, preliminarios sutartys ir šių sutarčių pakeitimai viešinami per CVP IS
ATN-3 ataskaita už 2025 m.
CENTRALIZUOTOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLOS PASLAUGŲ SUTARTIS
PALANGOS KULTŪROS CENTRO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMO, INICIJAVIMO, ORGANIZAVIMO, ATLIKIMO IR ATSAKOMYBĖS TVARKOS APRAŠAS 2026 m.
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI
| 2025 I ketvirtis | 2025 II ketvirtis | 2025 III ketvirtis | 2025 IV ketvirtis |
|---|---|---|---|
| Biudžeto vykdymo ataskaita | Biudžeto vykdymo ataskaita | Biudžeto vykdymo ataskaita | Biudžeto vykdymo ataskaita |
| 2024 I ketvirtis | 2024 II ketvirtis | 2024 III ketvirtis | 2024 IV ketvirtis |
|---|---|---|---|
| Biudžeto vykdymo ataskaita | Biudžeto vykdymo ataskaita | Biudžeto vykdymo ataskaita | Biudžeto vykdymo ataskaita |
| 2023 I ketvirtis | 2023 II ketvirtis | 2023 III ketvirtis | 2023 IV ketvirtis |
|---|---|---|---|
| Biudžeto vykdymo ataskaita | Biudžeto vykdymo ataskaita | Biudžeto vykdymo ataskaita | Biudžeto vykdymo ataskaita |
| 2022 I ketvirtis | 2022 II ketvirtis | 2022 III ketvirtis | 2022 IV ketvirtis |
|---|---|---|---|
| Biudžeto vykdymo ataskaita | Biudžeto vykdymo ataskaita | Biudžeto vykdymo ataskaita | Biudžeto vykdymo ataskaita |
| 2021 I ketvirtis | 2021 II ketvirtis | 2021 III ketvirtis | 2021 IV ketvirtis |
|---|---|---|---|
| Biudžeto vykdymo ataskaita | Biudžeto vykdymo ataskaita | Biudžeto vykdymo ataskaita | Biudžeto vykdymo ataskaita |
| 2020 I ketvirtis | 2020 II ketvirtis | 2020 III ketvirtis | 2020 IV ketvirtis |
|---|---|---|---|
| Biudžeto vykdymo ataskaita | Biudžeto vykdymo ataskaita | Biudžeto vykdymo ataskaita | Biudžeto vykdymo ataskaita |
| 2019 I ketvirtis | 2019 II ketvirtis | 2019 III ketvirtis | 2019 IV ketvirtis |
|---|---|---|---|
| Biudžeto vykdymo ataskaita | Biudžeto vykdymo ataskaita | Biudžeto vykdymo ataskaita | Biudžeto vykdymo ataskaita |
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI
| 2025 I ketvirtis | 2025 II ketvirtis | 2025 III ketvirtis | 2025 IV ketvirtis |
|---|---|---|---|
| Finansinė ataskaita | Finansinė ataskaita | Finansinė ataskaita | Finansinė ataskaita |
| 2024 I ketvirtis | 2024 II ketvirtis | 2024 III ketvirtis | 2024 IV ketvirtis |
|---|---|---|---|
| Finansinė ataskaita | Finansinė ataskaita | Finansinė ataskaita | Finansinė ataskaita |
| 2023 I ketvirtis | 2023 II ketvirtis | 2023 III ketvirtis | 2023 IV ketvirtis |
|---|---|---|---|
| Finansinė ataskaita | Finansinė ataskaita | Finansinė ataskaita | Finansinė ataskaita |
| 2022 I ketvirtis | 2022 II ketvirtis | 2022 III ketvirtis | 2022 IV ketvirtis |
|---|---|---|---|
| Finansinė ataskaita | Finansinė ataskaita | Finansinė ataskaita | Finansinė ataskaita |
| 2021 I ketvirtis | 2021 II ketvirtis | 2021 III ketvirtis | 2021 IV ketvirtis |
|---|---|---|---|
| Finansinė ataskaita | Finansinė ataskaita | Finansinė ataskaita | Finansinė ataskaita |
| 2020 I ketvirtis | 2020 II ketvirtis | 2020 III ketvirtis | 2020 IV ketvirtis |
|---|---|---|---|
| Finansinė ataskaita | Finansinė ataskaita | Finansinė ataskaita | Finansinė ataskaita |
| 2019 I ketvirtis | 2019 II ketvirtis | 2019 III ketvirtis | 2019 IV ketvirtis |
|---|---|---|---|
| Finansinė ataskaita | Finansinė ataskaita | Finansinė ataskaita | Finansinė ataskaita |
ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRA
TARNYBINIAI LENGVIEJI AUTOMOBILIAI
| Lengvojo automobilio markė | Valst. Nr. | Automobilis priskirtas |
|---|---|---|
| VW CADY (Mėlynas) | BRJ 678 | Bendram naudojimui |
| CITROEN BERLINGO (Balta) | LFI 566 | Bendram naudojimui |
Asmens, atsakingo už tarnybinio transporto naudojimo kontrolę: 0 615 23411, ukis@palangoskultura.lt
PKC TARNYBINIO LENGVOJO AUTOMOBILIO NAUDOJIMO IR NETARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO TARNYBOS REIKMĖMS TAISYKLĖS
LĖŠOS VEIKLAI VIEŠINTI
Nuorodoje pateikiamas duomenų apie Palangos kultūros centro viešinimo lėšas rinkinio ruošinys. Norėdami matyti konkrečius duomenis, spauskite mygtuką [Formuoti ataskaitą]. Ataskaitos rezultatuose bus pateikti visi viešinimo lėšų duomenys nuo VIRSIS veikimo pradžios (2023 m. sausio 1 d.).
Palangos kultūros centro viešinimo paslaugų sandoriai Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje (VIRSIS).
Sandoriai, kurie nėra sukelti į VIRSIS:
Lėšos veiklai viešinti 2025 m. II pusm.
Lėšos veiklai viešinti 2025 m. I pusm.
DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMAS
Palangos kultūros centras, siekdamas užtikrinti darbuotojų psichologinį saugumą pateikia kontaktus, kuriais darbuotojai, galimai patyrę ar pastebėję psichologinio smurto ar mobingo atvejį gali pranešti:
Elektroniniu paštu: scena@palangoskultura.lt
Konfidencialumas garantuojamas!
DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS



